Прайс-лист на опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 131-2009 в Нижнем Новгороде
Хомутовые скользящие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов У, сталь | Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов К, сталь | Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
1 | 2 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,65 | По запросу |
3 | 4 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,8 | По запросу |
5 | 6 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,1 | По запросу |
7 | 8 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,45 | По запросу |
9 | 10 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 3,85 | По запросу |
11 | 12 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 4,3 | По запросу |
13 | 14 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 5,45 | По запросу |
15 | 16 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 9 | По запросу |
17 | 18 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 11,65 | По запросу |
19 | 20 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 25 | По запросу |
21 | 22 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 33,3 | По запросу |
23 | 24 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 90 | По запросу |
25 | 26 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 120 | По запросу |
27 | 28 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 144 | По запросу |
29 | 30 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 157 | По запросу |
31 | 32 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 174 | По запросу |
33 | 34 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 336 | По запросу |
Хомутовые неподвижные опоры, тип 1
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов У, сталь | Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов К, сталь | Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
41 | 42 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,71 | По запросу |
43 | 44 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,88 | По запросу |
45 | 46 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,18 | По запросу |
47 | 48 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,55 | По запросу |
49 | 50 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 3,95 | По запросу |
51 | 52 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 4,46 | По запросу |
53 | 54 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 5,91 | По запросу |
55 | 56 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 9,46 | По запросу |
57 | 58 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 12,41 | По запросу |
89 | 60 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 26,96 | По запросу |
61 | 62 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 35,18 | По запросу |
63 | 64 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 91,88 | По запросу |
65 | 66 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 125,6 | По запросу |
67 | 68 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 154 | По запросу |
69 | 70 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 167 | По запросу |
71 | 72 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 186,6 | По запросу |
73 | 74 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 342,3 | По запросу |
Хомутовые неподвижные опоры, тип 2
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов У, сталь | Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов К, сталь | Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
75 | 76 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 2,03 | По запросу |
77 | 78 | 89 | 160 | 180 | 80 | 90 | 3,36 | По запросу |
79 | 80 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 3,39 | По запросу |
81 | 82 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 6,96 | По запросу |
83 | 84 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 8,38 | По запросу |
85 | 86 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 12,26 | По запросу |
87 | 88 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 11,05 | По запросу |
89 | 90 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 28,95 | По запросу |
91 | 92 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 72,65 | По запросу |
93 | 94 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 80,32 | По запросу |
95 | 96 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 73,29 | По запросу |
97 | 98 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 86,23 | По запросу |
99 | 100 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 168,47 | По запросу |
101 | 102 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 280,3 | По запросу |
103 | 104 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 295,79 | По запросу |
105 | 106 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 343,71 | По запросу |
Хомутовые направляющие опоры
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов У, сталь | Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов К, сталь | Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
107 | 108 | 57 | 135 | 140 | 100 | 100 | 4,14 | По запросу |
109 | 110 | 76 | 145 | 160 | 100 | 100 | 4,29 | По запросу |
111 | 112 | 89 | 160 | 180 | 110 | 100 | 4,84 | По запросу |
113 | 114 | 108 | 180 | 200 | 130 | 100 | 5,05 | По запросу |
115 | 116 | 133 | 200 | 240 | 130 | 100 | 6,71 | По запросу |
117 | 118 | 159 | 215 | 270 | 130 | 100 | 7,16 | По запросу |
119 | 120 | 219 | 275 | 355 | 180 | 100 | 11,25 | По запросу |
121 | 122 | 273 | 310 | 430 | 230 | 110 | 15,66 | По запросу |
123 | 124 | 325 | 345 | 490 | 320 | 110 | 19,7 | По запросу |
125 | 126 | 377 | 360 | 560 | 400 | 130 | 40,4 | По запросу |
127 | 128 | 426 | 405 | 610 | 400 | 130 | 48,2 | По запросу |
129 | 130 | 530 | 430 | 740 | 520 | 510 | 132,5 | По запросу |
131 | 132 | 630 | 500 | 850 | 580 | 610 | 173,3 | По запросу |
133 | 134 | 720 | 540 | 950 | 660 | 760 | 222,7 | По запросу |
135 | 136 | 820 | 600 | 1050 | 660 | 760 | 264,4 | По запросу |
137 | 138 | 920 | 685 | 1150 | 660 | 760 | 281,4 | По запросу |
139 | 140 | 1020 | 700 | 1250 | 770 | 820 | 456 | По запросу |