Прайс на опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 129-2009 в Нижнем Новгороде

Приварные скользящие опоры

Углеродистая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKgМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
001 СТО 79814898 129-2009898010060321По запросу
003 СТО 79814898 129-20091088010073321По запросу
005 СТО 79814898 129-200913310010088421,2По запросу
007 СТО 79814898 129-2009159100100103421,3По запросу
009 СТО 79814898 129-2009219120150136633,2По запросу
011 СТО 79814898 129-2009273180200167635,15По запросу
013 СТО 79814898 129-2009325180200197636,25По запросу
015 СТО 79814898 129-2009377200200227636,9По запросу
017 СТО 79814898 129-20094262002502578311,5По запросу
019 СТО 79814898 129-20095302402503208313,25По запросу
021 СТО 79814898 129-20096303002503688316,75По запросу
023 СТО 79814898 129-20097203003504188327,2По запросу
025 СТО 79814898 129-2009820370450350400468108338,4По запросу
027 СТО 79814898 129-20099203704703504005231210445,5По запросу
029 СТО 79814898 129-200910204705703504005581210448,2По запросу
031 СТО 79814898 129-200912205706704505006431210469,5По запросу
033 СТО 79814898 129-200914206707704505007281210473По запросу
035 СТО 79814898 129-200916206707704505008391210484,5По запросу
Коррозионностойкая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKgМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
002 СТО 79814898 129-2009898010060321По запросу
004 СТО 79814898 129-20091088010073321По запросу
006 СТО 79814898 129-200913310010088421,2По запросу
008 СТО 79814898 129-2009159100100103421,3По запросу
010 СТО 79814898 129-2009219120150136633,2По запросу
012 СТО 79814898 129-2009273180200167635,15По запросу
014 СТО 79814898 129-2009325180200197636,25По запросу
016 СТО 79814898 129-2009377200200227636,9По запросу
018 СТО 79814898 129-20094262002502578311,5По запросу
020 СТО 79814898 129-20095302402503208313,25По запросу
022 СТО 79814898 129-20096303002503688316,75По запросу
024 СТО 79814898 129-20097203003504188327,2По запросу
026 СТО 79814898 129-2009820370450350400468108338,4По запросу
028 СТО 79814898 129-20099203704703504005231210445,5По запросу
030 СТО 79814898 129-200910204705703504005581210448,2По запросу
032 СТО 79814898 129-200912205706704505006431210469,5По запросу
034 СТО 79814898 129-200914206707704505007281210473По запросу
036 СТО 79814898 129-200916206707704505008391210484,5По запросу

Приварные неподвижные опоры

Углеродистая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKK1K2gМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
037 СТО 79814898 129-200989801006034421По запросу
039 СТО 79814898 129-2009108801007334421По запросу
041 СТО 79814898 129-20091331001008844421,2По запросу
043 СТО 79814898 129-200915910010010344421,3По запросу
045 СТО 79814898 129-200921912015013664433,2По запросу
047 СТО 79814898 129-2009273180200167610435,15По запросу
049 СТО 79814898 129-2009325180200197610436,25По запросу
051 СТО 79814898 129-2009377200200227610436,9По запросу
053 СТО 79814898 129-20094262002502578106311,5По запросу
055 СТО 79814898 129-20095302402503208106313,25По запросу
057 СТО 79814898 129-20096303002503688106316,75По запросу
059 СТО 79814898 129-20097203003504188106327,2По запросу
061 СТО 79814898 129-200982037045035040046810810338,4По запросу
063 СТО 79814898 129-2009920370470350400523121012445,5По запросу
065 СТО 79814898 129-20091020470570350400558121012448,2По запросу
067 СТО 79814898 129-20091220570670450500643121012469,5По запросу
069 СТО 79814898 129-20091420670770450500728121012473По запросу
071 СТО 79814898 129-20091620670770450500839121012484,5По запросу
Коррозионностойкая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBiLHSKK1K2gМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
038 СТО 79814898 129-200989801006034421По запросу
040 СТО 79814898 129-2009108801007334421По запросу
042 СТО 79814898 129-20091331001008844421,2По запросу
044 СТО 79814898 129-200915910010010344421,3По запросу
046 СТО 79814898 129-200921912015013664433,2По запросу
048 СТО 79814898 129-2009273180200167610435,15По запросу
050 СТО 79814898 129-2009325180200197610436,25По запросу
052 СТО 79814898 129-2009377200200227610436,9По запросу
054 СТО 79814898 129-20094262002502578106311,5По запросу
056 СТО 79814898 129-20095302402503208106313,25По запросу
058 СТО 79814898 129-20096303002503688106316,75По запросу
060 СТО 79814898 129-20097203003504188106327,2По запросу
062 СТО 79814898 129-200982037045035040046810810338,4По запросу
064 СТО 79814898 129-2009920370470350400523121012445,5По запросу
066 СТО 79814898 129-20091020470570350400558121012448,2По запросу
068 СТО 79814898 129-20091220570670450500643121012469,5По запросу
070 СТО 79814898 129-20091420670770450500728121012473По запросу
072 СТО 79814898 129-20091620670770450500839121012484,5По запросу

Приварные скользящие-направляющие опоры

Углеродистая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBB1B2SILHKK1gМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
073 СТО 79814898 129-2009898011011515010120260603624,4По запросу
075 СТО 79814898 129-20091088011011515010120260733624,8По запросу
077 СТО 79814898 129-200913310013013518012120260864826,1По запросу
079 СТО 79814898 129-2009159100130135180121202601034826,9По запросу
081 СТО 79814898 129-200921912015015520014170310136610310По запросу
083 СТО 79814898 129-200927316020020526018220360167610318,4По запросу
085 СТО 79814898 129-200932516020020526018220360197610319,5По запросу
087 СТО 79814898 129-200937720024024530018270410227610327,9По запросу
089 СТО 79814898 129-200942620024024530018270460257810331,3По запросу
091 СТО 79814898 129-200953024028028535020270460320810339,6По запросу
093 СТО 79814898 129-200963030034535045022370560368810359,4По запросу
095 СТО 79814898 129-200972030034535045022370560418810364,4По запросу
097 СТО 79814898 129-200982037045045552022400560468810376,4По запросу
099 СТО 79814898 129-2009920370470480550244006405231012483,7По запросу
101 СТО 79814898 129-20091020470570580650244006405581012494,3По запросу
103 СТО 79814898 129-200912205706706807502450074064310124125,9По запросу
105 СТО 79814898 129-200914206707707808502450074072810124139,3По запросу
107 СТО 79814898 129-200916206707707808502650074083910124165По запросу
Коррозионностойкая сталь
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводовbBB1B2SILHKK1gМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
074 СТО 79814898 129-2009898011011515010120260603624,4По запросу
076 СТО 79814898 129-20091088011011515010120260733624,8По запросу
078 СТО 79814898 129-200913310013013518012120260864826,1По запросу
080 СТО 79814898 129-2009159100130135180121202601034826,9По запросу
082 СТО 79814898 129-200921912015015520014170310136610310По запросу
084 СТО 79814898 129-200927316020020526018220360167610318,4По запросу
086 СТО 79814898 129-200932516020020526018220360197610319,5По запросу
088 СТО 79814898 129-200937720024024530018270410227610327,9По запросу
090 СТО 79814898 129-200942620024024530018270460257810331,3По запросу
092 СТО 79814898 129-200953024028028535020270460320810339,6По запросу
094 СТО 79814898 129-200963030034535045022370560368810359,4По запросу
096 СТО 79814898 129-200972030034535045022370560418810364,4По запросу
098 СТО 79814898 129-200982037045045552022400560468810376,4По запросу
100 СТО 79814898 129-2009920370470480550244006405231012483,7По запросу
102 СТО 79814898 129-20091020470570580650244006405581012494,3По запросу
104 СТО 79814898 129-200912205706706807502450074064310124125,9По запросу
106 СТО 79814898 129-200914206707707808502450074072810124139,3По запросу
108 СТО 79814898 129-200916206707707808502650074083910124165По запросу