Прайс на опоры неподвижные бугельные ОСТ 34 276-75 в Нижнем Новгороде

Обозначение опорыНаружный диаметр трубопровода ДнДопускаемая осевая нагрузка, кгсНН₁≈BB₁≈LClKK₁Масса, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 276-75219650010021019028020090604614,5По запросу
02 ОСТ 34 276-75219500015026019028020090604616,4По запросу
03 ОСТ 34 276-752739000100236250335250140806620,8По запросу
04 ОСТ 34 276-752737000150286250335250140806623,1По запросу
05 ОСТ 34 276-7532512000100262310400300170806628По запросу
06 ОСТ 34 276-7532510000150312310400300170806630,7По запросу
07 ОСТ 34 276-75377130001002883104603001701006630,9По запросу
08 ОСТ 34 276-75377105001503383104603001701006634По запросу
09 ОСТ 34 276-75426155001003143555353502201006640,8По запросу
10 ОСТ 34 276-75426130001503643555353502201006644,4По запросу
11 ОСТ 34 276-75478175001003404005754002201006855,4По запросу
12 ОСТ 34 276-75478150001503904005754002201006859,7По запросу
13 ОСТ 34 276-75530200001003654506254502701206870,3По запросу
14 ОСТ 34 276-75530180001504154506254502701206875,1По запросу
15 ОСТ 34 276-75630320001004155107355103301208890По запросу
16 ОСТ 34 276-75630290001504655107355103301208896,6По запросу
17 ОСТ 34 276-757203800010046060082560036014088130,1По запросу
18 ОСТ 34 276-757203500015051060082560036014088138,7По запросу
19 ОСТ 34 276-758204000010051060093560036014088136По запросу
20 ОСТ 34 276-758203700015056060093560036014088144,1По запросу
21 ОСТ 34 276-75920470001005607001045700400160810203,1По запросу
22 ОСТ 34 276-75920445001506107001045700400160810212,5По запросу
23 ОСТ 34 276-751020480001006107001150700400160810213,9По запросу
24 ОСТ 34 276-751020455001506607001150700400160810222,2По запросу
25 ОСТ 34 276-7512207100010071080013658005001801010290,7По запросу
26 ОСТ 34 276-7512206750015076080013658005001801010304,2По запросу
27 ОСТ 34 276-7514207100010081080015758005001801010322,5По запросу
28 ОСТ 34 276-7514206750015086080015758005001801010337,6По запросу
ОСТ 34 276-75
ОСТ 34 276-75