[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Прайс на опоры неподвижные бескорпусные ОСТ 34 273-75 в Нижнем Новгороде

Обозначение  Наружный диаметр трубопровода Дн d A S мах К Масса, кг Допускаемое осевое усилие Рх, кгс Стоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 273-75 57 М12 70 10 4 0,29 350 По запросу
02 ОСТ 34 273-75 76 М12 88 10 4 0,36 400 По запросу
03 ОСТ 34 273-75 89 М12 102 10 4 0,4 400 По запросу
04 ОСТ 34 273-75 108 М12 122 12 4 0,5 800 По запросу
05 ОСТ 34 273-75 133 М16 150 12 4 0,95 800 По запросу
06 ОСТ 34 273-75 159 М16 176 12 4 1,18 1200 По запросу
07 ОСТ 34 273-75 219 М20 240 16 5 2,43 1800 По запросу
08 ОСТ 34 273-75 273 М20 196 16 5 2,93 2200 По запросу
09 ОСТ 34 273-75 325 М20 350 16 5 3,27 2500 По запросу
10 ОСТ 34 273-75 377 М20 400 16 5 3,77 3500 По запросу
11 ОСТ 34 273-75 426 М24 456 16 5 5,87 4000 По запросу
12 ОСТ 34 273-75 478 М24 508 16 5 6,59 4500 По запросу
13 ОСТ 34
273-75
530 М24 558 16 5 8,03 5500 По
запросу

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]