Прайс-лист на опоры скользящие бугельные ОСТ 34 259-75

Обозначение Наружный диаметр трубопровода ДнДопускаемая вертикальная нагрузка, кгсНН₁≈BB₁≈LСМасса, кгСтоимость за ед., руб.*
01 ОСТ 34 259-752191200100210180270120— —6,3По запросу
02 ОСТ 34 259-752191200150260180270120— —7,2По запросу
03 ОСТ 34 259-752731950100236240340120— —8По запросу
04 ОСТ 34 259-752731950150286240340120— —9По запросу
05 ОСТ 34 259-75325250010026230041020011021,7По запросу
06 ОСТ 34 259-75325250015031230041020011023,9По запросу
07 ОСТ 34 259-75377330010028830046020011023По запросу
08 ОСТ 34 259-75377330015033830046020011025,2По запросу
09 ОСТ 34 259-75426387010031435051520011026,4По запросу
10 ОСТ 34 259-75426387015036435051520011028,8По запросу
11 ОСТ 34 259-75478410010034040056525015035,5По запросу
12 ОСТ 34 259-75478410015039040056525015036,9По запросу
13 ОСТ 34 259-75530500010036545061025015041,1По запросу
14 ОСТ 34 259-75530500015041545061025015044,2По запросу
15 ОСТ 34 259-75630670010041550072025015047,1По запросу
16 ОСТ 34 259-75630670015046550072025015050,5По запросу
17 ОСТ 34 259-75720840010046059082030018064,2По запросу
18 ОСТ 34 259-75720840015051059082030018068,3По запросу
19 ОСТ 34 259-758201060010051059092030018066,3По запросу
20 ОСТ 34 259-758201060015056059092030018070,4По запросу
21 ОСТ 34 259-75920130001005607001040350200117,8По запросу
22 ОСТ 34 259-75920130001506107001040350200124,1По запросу
23 ОСТ 34 259-751020158001006107001150350200123,6По запросу
24 ОСТ 34 259-751020158001506607001150350200129,9По запросу
25 ОСТ 34 259-751220212001007108001363400240191,6По запросу
26 ОСТ 34 259-751220212001507608001363400240201,2По запросу
27 ОСТ 34 259-751420273001008108001575400240207,5По запросу
28 ОСТ 34 259-751420273001508608001575400240816,5По запросу
ОСТ 34 259-75