Обозначение | Наружный диаметр труб-да, Дн | А | Шифр стойки | Шифр плиты | Диаметр и длина болта | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|
Опора для крепления арматуры ОКА-20 | 20 | 64 | 20 | 20 | М8х25 | 0,36 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-25 | 25 | 64 | 32 | 32 | М8х25 | 0,36 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-32 | 32 | 84 | 32 | 32 | М8х25 | 0,52 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-40 | 40 | 84 | 40 | 40 | M10х25 | 0,59 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-50 | 50 | 84 | 50 | 50 | M10х25 | 0,78 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-63 | 63 | 106 | 75 | 75 | М12х30 | 0,86 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-75 | 75 | 106 | 75 | 75 | М12х30 | 0,86 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-90 | 90 | 124 | 90 | 90 | М12х30 | 1,02 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-110 | 110 | 124 | 110 | 110 | М12х30 | 0,73 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-125 | 125 | 158 | 140 | 160 | М12х30 | 0,73 | По запросу |
Опора для крепления арматуры OКA-140 | 140 | 158 | 140 | 160 | М12х30 | 1,95 | По запросу |
Опора для крепления арматуры OКA-160 | 160 | 158 | 160 | 160 | М12х30 | 1,95 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-180 | 180 | 158 | 180 | 200 | М12х30 | 2,78 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-200 | 200 | 184 | 200 | 200 | М12х30 | 2,78 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-225 | 225 | 198 | 225 | 280 | М12х30 | 2,98 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-250 | 250 | 200 | 250 | 280 | М12х30 | 3,24 | По запросу |
Опора для крепления арматуры ОКА-280 | 280 | 210 | 280 | 280 | М12х30 | 2,92 | По запросу |
Опора для
крепления арматуры OKA-315 | 315 | 240 | 315 | 315 | М12х30 | 2,48 | По запросу |