Блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75
Прайс на блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75 в Нижнем Новгороде
С прогибом пружин λмах= 210 мм
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс на блок | Допускаемая нагрузка, кгс на пружину | Нₒ в свободном состоянии пружины | Нₒ1 в свободном состоянии пружины | Н в свободном состоянии пружины | Н1 в свободном состоянии пружины | А | В | d | d₁ | h | h₁ | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
01 ОСТ 34 297-75 | 450 | 128 | 270 | 143 | 423 | 800 | 210 | 150 | 12 | 12 | 110 | 70 | 12,2 | По запросу |
02 ОСТ 34 297-75 | 450 | 278 | 284 | 151 | 445 | 800 | 210 | 150 | 12 | 12 | 110 | 70 | 13,5 | По запросу |
03 ОСТ 34 297-75 | 1500 | 534 | 308 | 166 | 486 | 920 | 240 | 170 | 16 | 16 | 140 | 80 | 24,3 | По запросу |
04 ОСТ 34 297-75 | 1500 | 816 | 327 | 177 | 516 | 920 | 240 | 170 | 16 | 16 | 140 | 80 | 27,4 | По запросу |
05 ОСТ 34 297-75 | 1500 | 1190 | 346 | 188 | 546 | 920 | 240 | 170 | 16 | 16 | 140 | 80 | 30,9 | По запросу |
06 ОСТ 34 297-75 | 2400 | 1666 | 365 | 199 | 580 | 1035 | 240 | 170 | 20 | 16 | 150 | 80 | 39,9 | По запросу |
07 ОСТ 34 297-75 | 2400 | 2005 | 414 | 225 | 655 | 1035 | 240 | 170 | 20 | 16 | 150 | 80 | 46,7 | По запросу |
08 ОСТ 34 297-75 | 3400 | 2686 | 399 | 221 | 640 | 1165 | 310 | 220 | 24 | 20 | 170 | 90 | 74,4 | По запросу |
09 ОСТ 34 297-75 | 3400 | 3325 | 507 | 277 | 804 | 1315 | 310 | 220 | 24 | 20 | 170 | 90 | 98,2 | По запросу |
10 ОСТ 34 297-75 | 5500 | 4080 | 528 | 289 | 842 | 1380 | 310 | 220 | 30 | 20 | 210 | 110 | 116,6 | По запросу |
11 ОСТ 34 297-75 | 8000 | 5960 | 502 | 284 | 811 | 1415 | 360 | 255 | 35 | 24 | 230 | 130 | 163,4 | По запросу |
С прогибом пружин λмах= 210 мм с усиленной траверсой
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс на блок | Допускаемая нагрузка, кгс на пружину | Нₒ в свободном состоянии пружины | Нₒ1 в свободном состоянии пружины | Н в свободном состоянии пружины | Н1 в свободном состоянии пружины | А | В | d | d₁ | h | h₁ | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
13 ОСТ 34 297-75 | 5500 | 2686 | 399 | 221 | 645 | 1130 | 310 | 220 | 30 | 20 | 210 | 110 | 85,2 | По запросу |
14 ОСТ 34 297-75 | 5500 | 3325 | 507 | 277 | 809 | 1230 | 310 | 220 | 30 | 20 | 210 | 110 | 109,2 | По запросу |
15 ОСТ 34 297-75 | 8000 | 4080 | 528 | 289 | 842 | 1315 | 360 | 255 | 35 | 24 | 230 | 130 | 138,9 | По запросу |
С прогибом пружин λмах= 280 мм
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс на блок | Допускаемая нагрузка, кгс на пружину | Нₒ в свободном состоянии пружины | Нₒ1 в свободном состоянии пружины | Н в свободном состоянии пружины | Н1 в свободном состоянии пружины | А | В | d | d₁ | h | h₁ | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
17 ОСТ 34 297-75 | 450 | 278 | 284 | 284 | 578 | 900 | 210 | 150 | 12 | 12 | 110 | 70 | 15,2 | По запросу |
18 ОСТ 34 297-75 | 1500 | 534 | 308 | 308 | 678 | 1120 | 240 | 170 | 16 | 16 | 140 | 80 | 27,6 | По запросу |
19 ОСТ 34 297-75 | 1500 | 816 | 327 | 327 | 665 | 1120 | 240 | 170 | 16 | 16 | 140 | 80 | 31,5 | По запросу |
20 ОСТ 34 297-75 | 1500 | 1190 | 346 | 346 | 704 | 1120 | 240 | 170 | 16 | 16 | 140 | 80 | 35,8 | По запросу |
21 ОСТ 34 297-75 | 2400 | 1666 | 365 | 365 | 745 | 1285 | 240 | 170 | 20 | 16 | 150 | 80 | 46,6 | По запросу |
22 ОСТ 34 297-75 | 2400 | 2005 | 414 | 414 | 844 | 1285 | 240 | 170 | 20 | 16 | 150 | 80 | 54,9 | По запросу |
23 ОСТ 34 297-75 | 3400 | 2686 | 399 | 399 | 818 | 1315 | 310 | 220 | 24 | 20 | 170 | 90 | 84,6 | По запросу |
24 ОСТ 34 297-75 | 3400 | 3325 | 507 | 507 | 1034 | 1515 | 310 | 220 | 24 | 20 | 170 | 90 | 115,3 | По запросу |
25 ОСТ 34 297-75 | 5500 | 4080 | 528 | 528 | 1081 | 1630 | 310 | 220 | 30 | 20 | 210 | 110 | 136,7 | По запросу |
26 ОСТ 34 297-75 | 8000 | 5960 | 502 | 502 | 1029 | 1565 | 360 | 255 | 35 | 24 | 230 | 130 | 188,7 | По запросу |
С прогибом пружин λмах= 280 мм с усиленной траверсой
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс на блок | Допускаемая нагрузка, кгс на пружину | Нₒ в свободном состоянии пружины | Нₒ1 в свободном состоянии пружины | Н в свободном состоянии пружины | Н1 в свободном состоянии пружины | А | В | d | d₁ | h | h₁ | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
28 ОСТ 34 297-75 | 5500 | 2686 | 399 | 399 | 823 | 1230 | 310 | 220 | 30 | 20 | 210 | 110 | 95,6 | По запросу |
29 ОСТ 34 297-75 | 5500 | 3325 | 507 | 507 | 1039 | 1480 | 310 | 220 | 30 | 20 | 210 | 110 | 129,7 | По запросу |
30 ОСТ 34 297-75 | 8000 | 4080 | 528 | 528 | 1081 | 1565 | 360 | 255 | 35 | 24 | 230 | 130 | 160,2 | По запросу |