Блоки пружинные ОСТ 34-10-743-93
Прайс на блок пружинный ОСТ 34-10-743-93 в Нижнем Новгороде
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН на блок | Допускаемая нагрузка, кН на пружину | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
01 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 565 | 9,9 | 2 520,00 ₽ |
02 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 565 | 11,1 | 2 660,00 ₽ |
03 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 670 | 20,8 | 4 998,00 ₽ |
04 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8 | 670 | 22,6 | 5 502,00 ₽ |
05 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 750 | 32,1 | 7 686,00 ₽ |
06 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 750 | 34,5 | 8 274,00 ₽ |
07 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 750 | 40 | 9 352,00 ₽ |
08 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 760 | 58,3 | 12 894,00 ₽ |
09 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,6 | 930 | 78,9 | 15 806,00 ₽ |
10 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40 | 930 | 84,3 | 17 080,00 ₽ |
11 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,6 | 930 | 102,5 | 20 412,00 ₽ |
12 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 950 | 118,5 | 23 842,00 ₽ |
13 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 434 | 8 | 2 114,00 ₽ |
14 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 434 | 8,6 | 2 212,00 ₽ |
15 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 540 | 15,9 | 3 892,00 ₽ |
16 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8 | 540 | 17 | 4 284,00 ₽ |
17 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 580 | 24,6 | 6 034,00 ₽ |
18 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 580 | 26 | 6 244,00 ₽ |
19 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 580 | 29,2 | 7 350,00 ₽ |
20 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 590 | 44,1 | 10 458,00 ₽ |
21 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,6 | 680 | 56,4 | 12 656,00 ₽ |
22 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40 | 680 | 59,5 | 13 622,00 ₽ |
23 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,6 | 680 | 73,5 | 17 192,00 ₽ |
24 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 720 | 86,7 | 19 698,00 ₽ |
Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93
Наименование | Исп. | Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) | d | d₁ | L | b | h | А номин. | А пред. откл. | а не более | g (Пред. Откл. ±1) | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 — 01 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 1,26 (128) | 12 | 14 | 400 | 50 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 0,9 | По запросу |
1 — 02 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 1,26 (128) | 12 | 14 | 400 | 140 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,3 | По запросу |
1 — 03 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 1,26 (128) | 12 | 14 | 500 | 50 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1 | По запросу |
1 — 04 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 1,26 (128) | 12 | 14 | 500 | 140 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,4 | По запросу |
1 — 05 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 2,73 (278) | 12 | 14 | 650 | 50 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,3 | По запросу |
1 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 2,73 (278) | 12 | 14 | 650 | 140 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,7 | По запросу |
1 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 2,73 (278) | 12 | 14 | 800 | 50 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,6 | По запросу |
1 — 08 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 2,73 (278) | 12 | 14 | 800 | 140 | 17 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 2 | По запросу |
1 — 09 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 5,24 (234) | 16 | 18 | 450 | 56 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 1,8 | По запросу |
1 — 10 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 5,24 (234) | 16 | 18 | 450 | 140 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,4 | По запросу |
1 — 11 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 5,24 (234) | 16 | 18 | 600 | 56 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,3 | По запросу |
1 — 12 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16 | 18 | 600 | 140 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,9 | По запросу |
1 — 13 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 8,00 (816) | 16 | 18 | 750 | 56 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,8 | По запросу |
1 — 14 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16 | 18 | 750 | 140 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 3,3 | По запросу |
1 — 15 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 8,00 (816) | 16 | 18 | 900 | 56 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 3,2 | По запросу |
1 — 16 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16 | 18 | 900 | 140 | 20 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 3,8 | По запросу |
1 — 17 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 8,00 (816) | 16 | 23 | 500 | 63 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 2,1 | По запросу |
1 — 18 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16 | 23 | 500 | 160 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,1 | По запросу |
1 — 19 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 11,67 (1190) | 16 | 23 | 650 | 63 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 2,6 | По запросу |
1 — 20 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 16,34 (1666) | 16 | 23 | 650 | 160 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,5 | По запросу |
1 — 21 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 850 | 63 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,2 | По запросу |
1 — 22 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 850 | 160 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,1 | По запросу |
1 — 23 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 900 | 63 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,3 | По запросу |
1 — 24 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 900 | 160 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,3 | По запросу |
1 — 25 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 1000 | 63 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,7 | По запросу |
1 — 26 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 1000 | 160 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,6 | По запросу |
1 — 27 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 1100 | 63 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4 | По запросу |
1 — 28 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16 | 23 | 1100 | 160 | 25 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,9 | По запросу |
1 — 29 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 500 | 63 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 3 | По запросу |
1 — 30 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 500 | 160 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 4,1 | По запросу |
1 — 31 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 700 | 63 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 4,1 | По запросу |
1 — 32 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 700 | 160 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5,1 | По запросу |
1 — 33 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 950 | 63 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5,3 | По запросу |
1 — 34 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 950 | 160 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6,3 | По запросу |
1 — 35 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 1100 | 63 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6 | По запросу |
1 — 36 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20 | 27 | 1100 | 160 | 30 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 7,1 | По запросу |
1 — 37 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 32,60 (3325) | 20 | 33 | 600 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 4 | По запросу |
1 — 38 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 32,60 (3325) | 20 | 33 | 600 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5,3 | По запросу |
1 — 39 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 32,60 (3325) | 20 | 33 | 800 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5 | По запросу |
1 — 40 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 32,60 (3325) | 20 | 33 | 800 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6,3 | По запросу |
1 — 41 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 40,00 (4060) | 20 | 33 | 100 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6,5 | По запросу |
1 — 42 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 40,00 (4060) | 20 | 33 | 1100 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 7,8 | По запросу |
1 — 43 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 40,00 (4060) | 20 | 33 | 1350 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 7,7 | По запросу |
1 — 44 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 40,00 (4060) | 20 | 33 | 1350 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 9 | По запросу |
1 — 45 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 600 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 5,3 | По запросу |
1 — 46 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 600 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 6,5 | По запросу |
1 — 47 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 850 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 7 | По запросу |
1 — 48 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 850 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 8,3 | По запросу |
1 — 49 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 1200 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 9,5 | По запросу |
1 — 50 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 1200 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 10,8 | По запросу |
1 — 51 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 1400 | 80 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 10,9 | По запросу |
1 — 52 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24 | 33 | 1400 | 180 | 40 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 12,2 | По запросу |
1 — 53 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 600 | 90 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 5,7 | По запросу |
1 — 54 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 600 | 180 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 7,1 | По запросу |
1 — 55 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 850 | 90 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 7,5 | По запросу |
1 — 56 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 850 | 180 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 8,8 | По запросу |
1 — 57 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 1200 | 90 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 9,9 | По запросу |
1 — 58 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 1200 | 180 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 11,3 | По запросу |
1 — 59 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 1400 | 90 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 11,4 | По запросу |
1 — 60 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24 | 39 | 1400 | 180 | 45 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 12,7 | По запросу |
Траверса по ОСТ 34.10.743-93
Наименование | Исп. | d (пред. Откл. Н 14) | h | L | l | В | b | S | e | c | c₁ | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 — 2 — 01 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 14 | 17 | 64 | 55 | — | 50 | 8 | 1±0,5 | 2 | 3 | 0,17 | По запросу |
1 — 2 — 02 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 14 | 17 | 64 | 55 | 140 | 50 | 8 | 1±0,5 | 2 | 3 | 0,48 | По запросу |
1 — 2 — 03 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 16 | 20 | 76 | 55 | — | 56 | 12 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,32 | По запросу |
1 — 2 — 04 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 16 | 20 | 76 | 55 | 140 | 56 | 12 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,75 | По запросу |
1 — 2 — 05 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 23 | 25 | 76 | 55 | — | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,44 | По запросу |
1 — 2 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 23 | 25 | 76 | 55 | 160 | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 1,1 | По запросу |
1 — 2 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 27 | 30 | 88 | 65 | — | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,51 | По запросу |
1 — 2 — 08 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 27 | 30 | 88 | 65 | 160 | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 1,3 | По запросу |
1 — 2 — 09 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 33 | 40 | 88 | 65 | — | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 0,77 | По запросу |
1 — 2 — 10 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 33 | 40 | 88 | 65 | 180 | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 1,79 | По запросу |
1 — 2 — 11 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 33 | 40 | 84 | 65 | — | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 0,72 | По запросу |
1 — 2 — 12 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 33 | 40 | 84 | 65 | 180 | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 1,74 | По запросу |
1 — 2 — 13 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 39 | 45 | 106 | 80 | — | 90 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 1,09 | По запросу |
1 — 2 — 14 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 39 | 45 | 106 | 80 | 180 | 90 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 2,22 | По запросу |
Стакан по ОСТ 34.10.743-93
Исполнение 1 | ||||||||||||
Наименование | Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) | Для пружин с прогибом | Дн | S | D | d | L | L₁ | А | К² | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
2 — 01 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 70 | 133 | 4 | 150 | 14 | 85 | 75 | 76 | 6 | 2,6 | По запросу |
2 — 02 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 140 | 133 | 4 | 150 | 14 | 140 | 130 | 76 | 6 | 3,3 | По запросу |
2 — 03 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 70 | 133 | 4 | 150 | 14 | 95 | 85 | 76 | 6 | 2,7 | По запросу |
2 — 04 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 140 | 133 | 4 | 150 | 14 | 160 | 150 | 76 | 6 | 3,6 | По запросу |
2 — 05 ОСТ 34-10-743-93 | 5,24 (534) | 70 | 160 | 4 | 180 | 18 | 112 | 100 | 92 | 6 | 4,6 | По запросу |
2 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 140 | 160 | 4 | 180 | 18 | 192 | 180 | 92 | 6 | 5,9 | По запросу |
2 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 70 | 180 | 6 | 200 | 18 | 146 | 130 | 92 | 6 | 8,2 | По запросу |
2 — 08 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 180 | 6 | 200 | 18 | 236 | 220 | 92 | 6 | 10,5 | По запросу |
2 — 09 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 180 | 6 | 200 | 18 | 176 | 160 | 92 | 6 | 9 | По запросу |
2 — 10 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 180 | 6 | 200 | 18 | 296 | 280 | 92 | 6 | 12,1 | По запросу |
2 — 11 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 70 | 219 | 7 | 250 | 23 | 175 | 155 | 108 | 8 | 13,7 | По запросу |
2 — 12 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 140 | 219 | 7 | 250 | 23 | 280 | 260 | 108 | 8 | 17 | По запросу |
2 — 13 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 225 | 6 | 250 | 23 | 230 | 210 | 108 | 8 | 15,7 | По запросу |
2 — 14 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 140 | 225 | 6 | 250 | 23 | 400 | 380 | 108 | 8 | 21,1 | По запросу |
2 — 15 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 70 | 245 | 6 | 290 | 27 | 255 | 235 | 108 | 8 | 20,1 | По запросу |
2 — 16 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 140 | 245 | 6 | 290 | 27 | 430 | 410 | 108 | 8 | 26,2 | По запросу |
2 — 17 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 70 | 265 | 6 | 290 | 27 | 240 | 215 | 130 | 8 | 23 | По запросу |
2 — 18 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 140 | 265 | 6 | 290 | 27 | 395 | 370 | 130 | 8 | 28,9 | По запросу |
Исполнение 2 | ||||||||||||
Наименование | Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) | Для пружин с прогибом | Дн | S | D | d | L | L₁ | А | К² | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
2 — 20 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 140 | 89 | 3,5 | 120 | 13 | 140 | 130 | — — | 4 | 1,82 | По запросу |
2 — 21 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 70 | 89 | 3,5 | 120 | 13 | 95 | 85 | — — | 4 | 1,49 | По запросу |
2 — 22 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 140 | 89 | 3,5 | 120 | 13 | 160 | 150 | — — | 4 | 1,96 | По запросу |
2 — 23 ОСТ 34-10-743-93 | 5,24 (534) | 70 | 108 | 4 | 160 | 18 | 112 | 100 | — — | 6 | 2,93 | По запросу |
2 — 24 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 140 | 108 | 4 | 160 | 18 | 192 | 180 | — — | 6 | 3,8 | По запросу |
2 — 25 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 70 | 108 | 4 | 160 | 22 | 146 | 130 | — — | 6 | 3,81 | По запросу |
2 — 26 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 108 | 4 | 160 | 22 | 236 | 220 | — — | 6 | 4,84 | По запросу |
2 — 27 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 108 | 4 | 160 | 22 | 176 | 160 | — — | 6 | 4,12 | По запросу |
2 — 28 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 108 | 4 | 160 | 22 | 296 | 280 | — — | 6 | 5,35 | По запросу |
2 — 29 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 70 | 133 | 6 | 220 | 27 | 175 | 155 | — — | 8 | 8,79 | По запросу |
2 — 30 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 140 | 133 | 6 | 220 | 27 | 280 | 260 | — — | 8 | 10,79 | По запросу |
2 — 31 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 133 | 6 | 220 | 34 | 230 | 210 | — — | 8 | 9,95 | По запросу |
2 — 32 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 140 | 133 | 6 | 220 | 34 | 400 | 380 | — — | 8 | 13,15 | По запросу |
2 — 33 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 70 | 133 | 6 | 220 | 34 | 255 | 235 | — — | 8 | 9,23 | По запросу |
2 — 34 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 140 | 133 | 6 | 220 | 34 | 430 | 410 | — — | 8 | 13,52 | По запросу |
2 — 35 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 70 | 159 | 7 | 250 | 40 | 240 | 215 | — — | 8 | 15,02 | По запросу |
2 — 36 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 140 | 159 | 7 | 250 | 40 | 395 | 370 | — — | 8 | 19,1 | По запросу |
Стакан по ОСТ 34.10.743-93
Исполнение 3 | |||||||||||||
Наименование | Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) | Для пружин с прогибом | Дн | S | D | d | L | L₁ | А | К² | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* | Стоимость за ед. руб.* |
2 — 37 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 70 | 180 | 160 | 92 | ±1 | 112 | 100 | 18 | 34 | 6 | 4 | По запросу |
2 — 38 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 140 | 180 | 160 | 92 | ±1 | 192 | 180 | 18 | 34 | 6 | 4,8 | По запросу |
2 — 39 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 70 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 146 | 130 | 18 | 39 | 6 | 6,4 | По запросу |
2 — 40 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 236 | 220 | 18 | 39 | 6 | 7,4 | По запросу |
2 — 41 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 176 | 160 | 18 | 42 | 6 | 6,6 | По запросу |
2 — 42 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 196 | 280 | 18 | 42 | 6 | 8 | По запросу |
2 — 43 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 250 | 216 | 108 | ±1,5 | 230 | 210 | 23 | 54 | 8 | 13,9 | По запросу |
2 — 44 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 140 | 250 | 216 | 108 | ±1,5 | 400 | 380 | 23 | 54 | 8 | 17,5 | По запросу |
2 — 45 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 70 | 290 | 220 | 108 | ±1,5 | 255 | 235 | 27 | 56 | 8 | 18 | По запросу |
2 — 46 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 140 | 290 | 220 | 108 | ±1,5 | 430 | 410 | 27 | 56 | 8 | 21,8 | По запросу |
2 — 47 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 70 | 290 | 260 | 130 | ±1,5 | 240 | 215 | 27 | 65 | 10 | 23 | По запросу |
2 — 48 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 140 | 290 | 260 | 130 | ±1,5 | 395 | 370 | 27 | 65 | 10 | 28,4 | По запросу |
Исполнение 4 | |||||||||||||
Наименование | Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) | Для пружин с прогибом | Дн | S | D | d | L | L₁ | А | К² | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* | Стоимость за ед. руб.* |
2 — 50 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 200 | 170 | 92 | ±1 | 236 | 220 | 18 | 39 | 6 | 12,6 | По запросу |
2 — 51 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 200 | 170 | 92 | ±1 | 176 | 160 | 18 | 39 | 6 | 10,4 | По запросу |
2 — 52 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 200 | 170 | 92 | ±1 | 196 | 280 | 18 | 39 | 6 | 14,4 | По запросу |
2 — 53 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 250 | 216 | 108 | ±1,5 | 230 | 210 | 23 | 54 | 6 | 18,5 | По запросу |
2 — 54 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 140 | 250 | 216 | 108 | ±1,5 | 400 | 380 | 23 | 54 | 6 | 25,9 | По запросу |
2 — 55 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 70 | 290 | 220 | 108 | ±1,5 | 255 | 235 | 27 | 56 | 6 | 23 | По запросу |
2 — 56 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 140 | 290 | 220 | 108 | ±1,5 | 430 | 410 | 27 | 56 | 6 | 31 | По запросу |
2 — 57 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 70 | 290 | 260 | 130 | ±1,5 | 240 | 215 | 27 | 65 | 6 | 27,2 | По запросу |
2 — 58 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 140 | 290 | 260 | 130 | ±1,5 | 395 | 370 | 27 | 65 | 6 | 35,2 | По запросу |
Диск по ОСТ 34.10.743-93
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | D | S | A | d Пред. Откл. (H14) | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
3 — 01 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 150 | 10 | 76±1 | 14 | 1,7 | По запросу |
3 — 02 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 150 | 6 | 76±1 | 14 | 0,8 | По запросу |
3 — 03 ОСТ 34-10-743-93 | 5,24 (534) | 180 | 12 | 92±1 | 18 | 3 | По запросу |
3 — 04 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 180 | 6 | 92±1 | 18 | 1,5 | По запросу |
3 — 05 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 200 | 16 | 92±1 | 18 | 4,9 | По запросу |
3 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 200 | 8 | 92±1 | 18 | 2,5 | По запросу |
3 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 200 | 8 | 92±1 | 18 | 2,5 | По запросу |
3 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2685) | 250 | 20 | 108±1,5 | 23 | 8,8 | По запросу |
3 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 250 | 20 | 108±1,5 | 23 | 8,8 | По запросу |
3 — 08 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 250 | 10 | 108±1,5 | 23 | 4,4 | По запросу |
3 — 09 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 290 | 20 | 108±1,5 | 27 | 11,8 | По запросу |
3 — 10 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 290 | 12 | 108±1,5 | 27 | 7,2 | По запросу |
3 — 11 ОСТ 34-10-743-93 | 58,45 (5960) | 290 | 25 | 130±1,5 | 27 | 14,9 | По запросу |
3 — 12 ОСТ 34-10-743-93 | 58,45 (5960) | 290 | 12 | 130±1,5 | 27 | 7,2 | По запросу |
Кольцо по ОСТ 34.10.743-93
