Блоки хомутовые ОСТ 108.275.56-80
Цены на блоки хомутовые ОСТ 108.275.56-80 в Нижнем Новгороде
Размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
Исполнение | Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Расстояние между шпильками, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Стоимость блока хомутового за ед., руб.* |
01 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 4,14 (422) | 530 | 80 | 570 | 10,47 | 5 572,00 ₽ |
02 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 4,14 (422) | 550 | 80 | 590 | 11,33 | 6 034,00 ₽ |
03 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 12,50 (1270) | 630 | 100 | 670 | 12,72 | 6 776,00 ₽ |
04 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 11,80 (1203) | 680 | 100 | 720 | 14,62 | 7 784,00 ₽ |
05 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 36,40 (3710) | 700 | 100 | 740 | 27,14 | 14 448,00 ₽ |
06 ОСТ108.275.56-80 | 194 | 28,80 (2940) | 860 | 160 | 910 | 31,73 | 16 884,00 ₽ |
07 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 27,20 (2780) | 920 | 160 | 980 | 34,79 | 18 508,00 ₽ |
08 ОСТ108.275.56-80 | 245 | 36,10 (3680) | 920 | 160 | 980 | 46,44 | 24 710,00 ₽ |
09 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 37,30 (3800) | 940 | 160 | 1000 | 45,54 | 24 234,00 ₽ |
10 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 101,00 (10310) | 900 | 250 | 964 | 90,09 | 47 936,00 ₽ |
11 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 64,50 (6560) | 990 | 200 | 1050 | 68,36 | 36 372,00 ₽ |
12 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 70,30 (7160) | 1080 | 200 | 1130 | 88,64 | 47 166,00 ₽ |
13 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 135,00 (13800) | 1080 | 250 | 1220 | 123,09 | 65 492,00 ₽ |
14 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 101,00 (10310) | 1130 | 200 | 1180 | 96,18 | 51 170,00 ₽ |
15 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 101,00 (10310) | 1170 | 200 | 1220 | 103,72 | 55 188,00 ₽ |
16 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 139,00 (14150) | 1300 | 220 | 1420 | 202,02 | 107 478,00 ₽ |
17 ОСТ108.275.56-80 | 530 | 144,00 (14700) | 1210 | 250 | 1350 | 153,66 | 81 746,00 ₽ |
18 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 153,00 (15600) | 1250 | 250 | 1390 | 183,63 | 97 692,00 ₽ |
19 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 309,00 (31500) | 1420 | 350 | 1540 | 354,67 | 188 692,00 ₽ |
Основные размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из углеродистых сталей
Исполнение | Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) при t=300 оС | Расстояние между шпильками, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Стоимость блока хомутового за ед., руб.* |
20 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 9,40 (960) | 530 | 80 | 570 | 5,01 | 994,00 ₽ |
21 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 9,40 (960) | 550 | 80 | 590 | 5,37 | 1 064,00 ₽ |
22 ОСТ108.275.56-80 | 89 | 30,40 (3080) | 590 | 100 | 630 | 12,04 | 2 366,00 ₽ |
23 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 28,60 (2920) | 630 | 100 | 670 | 12,8 | 2 380,00 ₽ |
24 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 57,50 (5880) | 680 | 160 | 720 | 22,26 | 4 368,00 ₽ |
25 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 83,00 (8500) | 700 | 160 | 740 | 29,3 | 5 754,00 ₽ |
26 ОСТ108.275.56-80 | 194 | — | 860 | 160 | 910 | 33,32 | 6 538,00 ₽ |
27 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 62,50 (6360) | 920 | 160 | 980 | 33,56 | 6 580,00 ₽ |
28 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 82,00 (8400) | 940 | 160 | 1000 | 45,16 | 8 862,00 ₽ |
29 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 152,00 (15500) | 990 | 200 | 1050 | 66,58 | 13 048,00 ₽ |
30 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 145,00 (14800) | 1080 | 200 | 1130 | 91,62 | 17 962,00 ₽ |
31 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 145,00 (14800) | 1130 | 200 | 1180 | 95,34 | 18 690,00 ₽ |
32 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 145,00 (14800) | 1170 | 200 | 1220 | 104,46 | 20 482,00 ₽ |
33 ОСТ108.275.56-80 | 530 | — | 1210 | 230 | 1350 | 206,35 | 46 228,00 ₽ |
34 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 310,00 (31600) | 1250 | 230 | 1390 | 218,05 | 48 846,00 ₽ |
35 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 310,00 (31600) | 1420 | 270 | 1540 | 272,29 | 60 998,00 ₽ |