Прайс на блок пружинный опорный ОСТ 34-10-745-93 в Нижнем Новгороде
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН на блок | Допускаемая нагрузка, кН на пружину | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
01 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 660 | 5,8 | 1 638,00 ₽ |
02 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 660 | 6,8 | 1 736,00 ₽ |
03 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 760 | 13,6 | 3 458,00 ₽ |
04 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8 | 760 | 15,4 | 3 948,00 ₽ |
05 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 815 | 20,3 | 5 152,00 ₽ |
06 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 815 | 22,6 | 5 726,00 ₽ |
07 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 865 | 27,4 | 6 650,00 ₽ |
08 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 870 | 43,5 | 9 716,00 ₽ |
06 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,6 | 1070 | 64,2 | 12 656,00 ₽ |
10 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40 | 1070 | 69,2 | 13 846,00 ₽ |
11 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,6 | 1070 | 75,6 | 14 644,00 ₽ |
12 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 1025 | 97,9 | 19 446,00 ₽ |
13 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 510 | 4,3 | 1 316,00 ₽ |
14 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 510 | 4,9 | 1 428,00 ₽ |
15 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 610 | 10 | 2 632,00 ₽ |
16 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8 | 610 | 11,1 | 3 024,00 ₽ |
17 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 665 | 14,7 | 3 920,00 ₽ |
18 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 665 | 16,1 | 4 116,00 ₽ |
19 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 665 | 19,8 | 3 906,00 ₽ |
20 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 720 | 32,1 | 7 882,00 ₽ |
21 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,6 | 820 | 44,4 | 10 080,00 ₽ |
22 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40 | 820 | 47,5 | 11 060,00 ₽ |
23 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,6 | 820 | 50,1 | 11 088,00 ₽ |
24 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 825 | 69,56 | 16 016,00 ₽ |
Диск по ОСТ 34.10.745-93
Наименование | D Пред. Откл. Н14 | d Пред. Откл. Н14 | S | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
3 — 01 ОСТ 34-10-745-93 | 120 | 13 | 10 | 0,86 | По запросу |
3 — 02 ОСТ 34-10-745-93 | 160 | 18 | 12 | 1,87 | По запросу |
3 — 03 ОСТ 34-10-745-93 | 160 | 23 | 16 | 2,48 | По запросу |
3 — 04 ОСТ 34-10-745-93 | 220 | 27 | 20 | 5,88 | По запросу |
3 — 05 ОСТ 34-10-745-93 | 220 | 34 | 20 | 5,82 | По запросу |
3 — 06 ОСТ 34-10-745-93 | 250 | 40 | 25 | 9,38 | По запросу |
Кольцо по ОСТ 34.10.745-93
Наименование | Дн*S | L | Масса, кг | Стоимость за ед. руб.* |
4 — 01 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 75 | 0,59 | По запросу |
4 — 02 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 130 | 0,96 | По запросу |
4 — 03 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 85 | 0,63 | По запросу |
4 — 04 ОСТ 34-10-745-93 | 89х3,5 | 150 | 1,1 | По запросу |
4 — 05 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 100 | 1,11 | По запросу |
4 — 06 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 180 | 1,93 | По запросу |
4 — 07 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 130 | 1,33 | По запросу |
4 — 08 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 220 | 2,36 | По запросу |
4 — 09 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 160 | 1,64 | По запросу |
4 — 10 ОСТ 34-10-745-93 | 108х4 | 280 | 2,87 | По запросу |
4 — 11 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 155 | 2,91 | По запросу |
4 — 12 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 260 | 4,88 | По запросу |
4 — 13 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 210 | 4,13 | По запросу |
4 — 14 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 380 | 7,33 | По запросу |
4 — 15 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 235 | 4,41 | По запросу |
4 — 16 ОСТ 34-10-745-93 | 133х6 | 410 | 7,7 | По запросу |
4 — 17 ОСТ 34-10-745-93 | 159х7 | 215 | 5,64 | По запросу |
4 — 18 ОСТ 34-10-745-93 | 159х7 | 370 | 9,71 | По запросу |