Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93
Прайс на блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93 в Нижнем Новгороде
Исполнение 1
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опорной балки, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
57У-01 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 | 2 814,00 ₽ |
57К-02 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 | 3 626,00 ₽ |
76У-03 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 | 2 884,00 ₽ |
76К-04 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 | 3 836,00 ₽ |
89У-05 ОСТ 34-10-726-93 | 2 | 89 | 80 | 12,3 | 2 926,00 ₽ |
89К-06 ОСТ 34-10-726-93 | 2 | 89 | 80 | 12,3 | 4 004,00 ₽ |
108У-07 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 | 3 192,00 ₽ |
108К-08 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 | 4 102,00 ₽ |
133У-09 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14 | 3 318,00 ₽ |
133К-10 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14 | 4 830,00 ₽ |
159У-11 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 | 3 430,00 ₽ |
159К-12 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 | 5 432,00 ₽ |
219У-13 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 24 | 5 670,00 ₽ |
219К-14 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 25 | 10 318,00 ₽ |
273У-15 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 27 | 6 384,00 ₽ |
273К-16 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 28 | 12 362,00 ₽ |
325У-17 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 39 | 9 212,00 ₽ |
325К-18 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 41 | 18 396,00 ₽ |
377У-19 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 41 | 9 688,00 ₽ |
377К-20 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 43 | 20 608,00 ₽ |
426У-21 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 59 | 13 944,00 ₽ |
426К-22 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 63 | 33 670,00 ₽ |
478У-23 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 73 | 17 248,00 ₽ |
478У-24 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 77 | 37 632,00 ₽ |
530У-25 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 87 | 21 504,00 ₽ |
530К-26 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 92 | 43 624,00 ₽ |
630У-27 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 110 | 25 998,00 ₽ |
630К-28 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 114 | 52 290,00 ₽ |
720У-29 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 134 | 31 668,00 ₽ |
720К-30 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 141 | 72 996,00 ₽ |
820У-31 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 143 | 33 782,00 ₽ |
820К-32 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 151 | 81 522,00 ₽ |
920У-33 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 144 | 34 020,00 ₽ |
920К-34 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 203 | 110 236,00 ₽ |
1020У-35 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 232 | 54 810,00 ₽ |
1020К-36 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 242 | 125 440,00 ₽ |
1220У-37 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 303 | 71 582,00 ₽ |
1220К-38 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 318 | 180 264,00 ₽ |
1420У-39 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 328 | 77 490,00 ₽ |
1420К-40 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 345 | 202 062,00 ₽ |
1620У-41 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 414 | 97 804,00 ₽ |
1620К-42 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 434 | 257 586,00 ₽ |
Исполнение 2
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опорной балки, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
57У-43 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 | 2 730,00 ₽ |
57К-44 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 | 3 122,00 ₽ |
76У-45 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 | 2 772,00 ₽ |
76К-46 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 | 3 346,00 ₽ |
89У-47 ОСТ 34-10-726-93 | 2 | 89 | 80 | 11,7 | 2 772,00 ₽ |
89К-48 ОСТ 34-10-726-93 | 2 | 89 | 80 | 11,7 | 3 416,00 ₽ |
108У-49 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 | 2 954,00 ₽ |
108К-50 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 | 3 388,00 ₽ |
133У-51 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 | 2 940,00 ₽ |
133К-52 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 | 3 360,00 ₽ |
159У-53 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 | 3 024,00 ₽ |
159К-54 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 | 3 304,00 ₽ |
219У-55 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,2 | 4 774,00 ₽ |
219К-56 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,3 | 5 922,00 ₽ |
273У-57 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,1 | 5 222,00 ₽ |
273К-58 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,2 | 6 398,00 ₽ |
325У-59 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 | 7 784,00 ₽ |
325К-60 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 | 10 262,00 ₽ |
377У-61 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 | 7 728,00 ₽ |
377К-62 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 | 10 038,00 ₽ |
426У-63 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44 | 10 402,00 ₽ |
426К-64 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44 | 16 086,00 ₽ |
478У-65 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 | 13 076,00 ₽ |
478У-66 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 | 18 522,00 ₽ |
530У-67 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 | 16 478,00 ₽ |
530К-68 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 | 21 602,00 ₽ |
630У-69 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 | 19 026,00 ₽ |
630К-70 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 | 25 200,00 ₽ |
720У-71 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 | 23 940,00 ₽ |
720К-72 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 | 36 302,00 ₽ |
820У-73 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 | 24 290,00 ₽ |
820К-74 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 | 35 798,00 ₽ |
920У-75 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148 | 34 972,00 ₽ |
920К-76 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148 | 51 982,00 ₽ |
1020У-77 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 | 49 168,00 ₽ |
1020К-78 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 | 64 162,00 ₽ |
1220У-79 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 | 51 604,00 ₽ |
1220К-80 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 | 76 160,00 ₽ |
1420У-81 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 | 53 326,00 ₽ |
1420К-82 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 | 77 056,00 ₽ |
1620У-83 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269 | 63 546,00 ₽ |
1620К-84 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269 | 97 328,00 ₽ |
Исполнение 3
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опорной балки, мм | Масса блоков, кг | Стоимость за ед. руб.* |
89У-85 ОСТ 34-10-726-93 | 2 | 89 | 80 | 11,4 | 2 702,00 ₽ |
89К-86 ОСТ 34-10-726-93 | 2 | 89 | 80 | 11,7 | 3 192,00 ₽ |
108У-87 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,4 | 2 702,00 ₽ |
108К-88 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,8 | 3 262,00 ₽ |
133У-89 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,5 | 2 730,00 ₽ |
133К-90 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,9 | 3 234,00 ₽ |
159У-91 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 11,5 | 2 730,00 ₽ |
159К-92 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12 | 3 444,00 ₽ |
219У-93 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 15,9 | 3 766,00 ₽ |
219К-94 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 17,6 | 5 516,00 ₽ |
273У-95 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 18,5 | 4 382,00 ₽ |
273К-96 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 20,8 | 6 790,00 ₽ |
325У-97 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 24 | 5 670,00 ₽ |
325К-98 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 27,4 | 9 100,00 ₽ |
377У-99 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 25,2 | 5 964,00 ₽ |
377К-100 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 28,7 | 9 492,00 ₽ |
426У-101 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 25,2 | 5 964,00 ₽ |
426К-102 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 33,7 | 15 568,00 ₽ |
478У-103 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 39,4 | 9 310,00 ₽ |
478У-104 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 47,1 | 17 444,00 ₽ |
530У-105 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 53,1 | 12 558,00 ₽ |
530К-106 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 60,5 | 20 090,00 ₽ |
630У-107 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 58,9 | 13 916,00 ₽ |
630К-108 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 68,8 | 24 136,00 ₽ |
720У-109 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 62,5 | 14 770,00 ₽ |
720К-110 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 80,1 | 33 978,00 ₽ |
820У-111 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 80,2 | 18 956,00 ₽ |
820К-112 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 96,7 | 35 980,00 ₽ |
920У-113 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 104,7 | 24 738,00 ₽ |
920К-114 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 128,7 | 49 994,00 ₽ |
1020У-115 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 140 | 33 082,00 ₽ |
1020К-116 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 162 | 53 970,00 ₽ |
1220У-117 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 166,2 | 39 270,00 ₽ |
1220К-118 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 199,4 | 73 556,00 ₽ |
1420У-119 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 180,1 | 42 546,00 ₽ |
1420К-120 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 212,4 | 75 362,00 ₽ |
1620У-121 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 195,1 | 46 088,00 ₽ |
1620К-122 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 238,3 | 91 392,00 ₽ |