Прайс на  блок катковый пружинный ОСТ 34-10-612-93 в Нижнем Новгороде

НаименованиеДопускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс)Максимальный прогиб пружины, ммВысота блока, ммМасса блока, кгСтоимость за ед. руб.*
01 ОСТ 34-10-612-935,24 (537)70260347 952,00 ₽
02 ОСТ 34-10-612-938,00 (816)70270358 316,00 ₽
03 ОСТ 34-10-612-9311,67 (1190)70285368 652,00 ₽
04 ОСТ 34-10-612-9316,34 (1666)703094410 164,00 ₽
05 ОСТ 34-10-612-9319,66 (2006)703304511 004,00 ₽
06 ОСТ 34-10-612-9326,34 (2686)703507016 170,00 ₽
07 ОСТ 34-10-612-9332,60 (3325)703908117 724,00 ₽
08 ОСТ 34-10-612-9340,00 (4080)704009721 252,00 ₽
09 ОСТ 34-10-612-9348,60 (4953)7041910021 378,00 ₽
10 ОСТ 34-10-612-9358,43 (5960)7039511024 234,00 ₽
блок катковый пружинный ОСТ 34-10-612-93
Блок катковый пружинный ОСТ 34-10-612-93